Data Centers in Texas: Official List, Tax Breaks and Abatements
Texas has no official list of data centers with locations. The closest thing is the Comptroller's list of every facility registered for the state data center sales tax exemption: 67 qualifying data centers and 107 qualifying large data center projects. We add 10 local property tax abatement agreements and 16 state air permit records, which do give a city or county, for 200 official records in all.
Looking for a specific site's tax break? The incentives section below explains the two state exemptions, lists every data center abatement we found in the Comptroller's registry, and shows how to check a facility yourself.
- 67
- Tax Code 151.359
- 107
- Tax Code 151.3595
- 10
- Chapter 312 registry
- 23
- in 14 counties
Showing 200 of 200
| South Monahans Datacenter | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| SA01 DATA CENTER | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| ROMAN | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Terisys Thompsons | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Legacy Data Center SAT-1 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Project Royse | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Hutto Data Center 4 LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Leon Creek | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Project Dorothy 3A | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Project Goldeneye | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| SDC Austin III LLC dba SDC Austin IV LLC | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Clocktower Quanah | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Hicks Field Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| AUS 01 02 03 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Thelma Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Flamingo | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Pecos Ranch Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Rise Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Borden County Data Center Phase 2 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Scurry County Data Center Building | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Scurry County Data Center Building 2 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Bexar 1 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| LBB01 Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| ECX AUS31-36 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Princeton ProjectCo LLC | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Walnut Springs ProjectCo LLC | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Stingray | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| STN OD1 - Project Landman | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Milam County Data Center Phase 2 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Project Lightning | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Riot Rockdale Data Center 2 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Project Star | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Riot Corsicana Data Center 02 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Spectrum Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Stampede Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Gulf Horizon Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Long Draw Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Meitner Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| ECX AUS11-16 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Beacon Point 1 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Project Woodrow | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| C1 Bosque II LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| C1 Bosque I | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Freestone Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Project Watertower | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cedarvale, Barslow/Pyote TX Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| C1 Fort Worth LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Poolside Data Center, Pecos County II | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| DFW-04 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Clean Campus - Turkey 1 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cipher Black Pearl LLC Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Temple Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Fluidstack Abernathy Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| EDC AUSTIN, LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| EDC Fort Worth, LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Texas Enterprise Zone of Wilbarger County | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Texas Enterprise Zone of Wilbarger County | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Hackberry Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| CIPHER BABER LAKE | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Riot Corsicana Data Center I | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Milam County Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Riot Rockdale Data Center 1 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Borden County Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cipher Barber Lake LLC Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| HEL02 DC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX11-12 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX21-22 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| DFW02 LANCASTER (STACK) | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Poolside Data Center, Pecos County I | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Red Oak Reinvestment Zone #9 | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 301 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 302 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 303 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 304 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 305 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 306 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 307 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 308 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 309 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX 310 Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Riot Rockdale | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| DFW 9 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| DFW 10 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| DFW 11 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| DFW 12 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Wurldwide LLC DBA Statue LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cottonwood Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cinco Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Fermi Data Center 1 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Horizon | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Nexus Data Centers | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Sweetwater II | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| EdgeConneX AU02 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Switch AUS 4 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Project Goodnight | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| DFW 37 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| C1 Richardson LLC Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Clean Campus - Childress 1 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus IV | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus V | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus VI | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus VII | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus VIII | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Hutto Data Center 3 LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Hutto Data Center Campus LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| PowerCampus Dallas by Lancaster Data Center Campus LP | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus III | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Austin Data Center 2 LLC | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Bull Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| C1 Dallas - Allen (LOT 1) LLC | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cutten Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Denton Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Canadian Breaks Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Independence Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Hockley Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Hockley Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| 1242 McKinzie LLC Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| NTT Global Data Centers Americas - Dallas TX4 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Giga Texas Datacenter | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Microsoft Corporation (SAT 89-90) | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Giga Texas Datacenter | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Red Oak Texas Data Center 2 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| SDC - Austin Tandem Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| SDC SATB1 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| TX11 Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| 1102 McKinzie LLC Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| 3301 Hibbetts Road Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cipher Black Pearl LLC Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| QTS Irving DC3 Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| QTS Irving 1 | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cedarvale, Barslow/Pyote TX Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Fort Haskell Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Bastrop Project One | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Riot Corsicana Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Dickens County Reinvestment Zone #1 | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Microsoft Corporation (SAT 15-17) | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Dory Creek LLC Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| SDC DFW VIII, L.P. | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lincoln Rackhouse | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cipher Mining Technologies Inc. - Odessa Site | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Crusoe Data Center Project | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Alamo Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| NTT Global Data Centers Americas - Dallas TX2 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| NTT Global Data Centers Americas - Dallas TX3 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Childress Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Fort Stockton Clean Campus | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Pyote Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Digital Garland | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus II | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| West Texas Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lewisville DFW38 | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| USBTC Pecos Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Microsoft Corporation (SAT 80-85) | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lonestar Taproot LLC - Pyote | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lonestar Taproot LLC - Tarbush | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Red Oak Texas Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Polmer LLC Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Stream DFW VII Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Cyrusone LLC - Houston West III Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Fort Blocks LLC Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| City of Abilene Reinvestment Zone No. RZ21-1 | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| City of Abilene Reinvestment Zone No. RZ21-1 | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Microsoft San Antonio (SAT14) | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Temple Green Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| HELO1 DC | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| ALE60 Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| ALE61 Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| ALE62 Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Rellis Campus Data and Research Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Whinstone US Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Sharka Data Center | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Midlothian Commercial-Industrial Tax Abatement Reinvestment Zone No. 14 | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| San Antonio Data Center III | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| City of Allen Compass Datacenters Reinvestment Zone #33 | County tax abatement | Sourcechecked 2026-10-16 |
| San Antonio Data Center II | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Microsoft Corporation (SAT09 - SAT13) | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Winner LLC d/b/a Ernst LLC | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| State Farm Richardson Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| LinkedIn Richardson Texas Data Center | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Microsoft Corporation | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| NADC | Qualifying data center (151.359) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus IX | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Lancium Abilene Clean Campus X | Large data center project (151.3595) | Sourcechecked 2026-10-16 |
| ADC Plano | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Longhorn Data Center | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Goodnight Data Center | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Fermi America Project Matador East Campus | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Nexus Data Center Hubbard | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| ABI-1 Electric Generating Facility | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Westline 2335 | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Roman Energy Center | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Schlacter Data Center | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| SAT2 SAT3 SAT4 | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| QTS Irving | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Red Oak Datacenter | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Vantage Data Center TX2 | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Vantage Tx 11 | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Sharka Data Center | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
| Childress Data Center | TCEQ air permit | Sourcechecked 2026-10-16 |
Texas data center tax incentives
Texas data centers can get two kinds of tax break. The state exempts qualifying data centers from the 6.25 percent state sales and use tax on equipment and electricity; that is what the Comptroller's two lists record. Separately, a city or county can sign a Chapter 312 agreement that abates local property tax for a set period; the Comptroller keeps a registry of those agreements.
| Program | Minimum investment and jobs | Length |
|---|---|---|
| Tex. Tax Code 151.359State sales and use tax exemption for qualifying data centers | At least $200 million capital investment in the data center over a five-year period beginning on the certification date. At least 20 qualifying jobs in the county, not including jobs moved from another Texas county; qualifying job pays at least 120 percent of the county average weekly wage. | 10 years from certification for $200 million to less than $250 million invested; 15 years for $250 million or more |
| Tex. Tax Code 151.3595State sales and use tax exemption for qualifying large data center projects | At least $500 million capital investment in the project over a five-year period (on or after May 1, 2015). At least 40 qualifying jobs in the county, not including jobs moved from another Texas county; qualifying job pays at least 120 percent of the county average weekly wage. | 20 years from certification |
From the Texas Tax Code as checked on the Legislature's statutes site. The exemption covers the state tax only; local sales taxes still apply.
Data center property tax abatements (Chapter 312)
| Owner | Where | Signed | Runs | Record |
|---|---|---|---|---|
| Platon Investment LLCTexas Enterprise Zone of Wilbarger County | Wilbarger County | 2025-12-27 | 2028-12-31 to 2037-12-30 | Comptroller |
| Felix 1, LLCTexas Enterprise Zone of Wilbarger County | Wilbarger County | 2025-12-23 | 2029-12-31 to 2038-12-30 | Comptroller |
| CIPHER BARBER LAKE LLCCIPHER BABER LAKE | Mitchell County | 2025-12-15 | 2025-12-15 to 2034-12-31 | Comptroller |
| Alamo Mission LLCRed Oak Reinvestment Zone #9 | Red Oak, Ellis County | 2025-10-11 | 2026-01-01 to 2035-12-31 | Comptroller |
| Galaxy Power LLCDickens County Reinvestment Zone #1 | Dickens County | 2023-08-21 | 2024-01-01 to 2028-01-01 | Comptroller |
| Crusoe Energy System, LLCCrusoe Data Center Project | Wilbarger County | 2022-11-28 | 2023-03-31 to 2032-03-31 | Comptroller |
| Lancium Abilene LLCCity of Abilene Reinvestment Zone No. RZ21-1 | Abilene, Taylor County | 2021-12-21 | 2022-01-01 to 2036-12-31 | Comptroller |
| Lancium Abilene LLCCity of Abilene Reinvestment Zone No. RZ21-1 | Abilene, Taylor County | 2021-12-21 | 2031-01-01 to 2044-12-31 | Comptroller |
| Sharka LLCMidlothian Commercial-Industrial Tax Abatement Reinvestment Zone No. 14 | Midlothian, Ellis County | 2018-05-22 | 2021-01-01 to 2030-12-31 | Comptroller |
| Compass Datacenters DFW LLCCity of Allen Compass Datacenters Reinvestment Zone #33 | Allen, Collin County | 2016-11-15 | 2018-01-01 to 2027-12-31 | Comptroller |
Agreements whose reinvestment zone or owner name refers to data centers, or whose reported industry code is data processing and hosting. An abatement under another name (a generic business park zone, for example) will not appear here.
How to check a specific facility
- Search the table above by company or city. Registrations are listed under the name the owner filed, which is often a project LLC or a building code (for example, DataBank's 4 registered sites appear as DFW 9, DFW 10, DFW 11, DFW 12, owned by DB Data Center Red Oak, LLC).
- For the state sales tax exemption, check the Comptroller's data center lists, which give the effective date and the owner, occupant and operator.
- For a local property tax abatement, search the Comptroller's tax abatement database by lead taxing unit (the city or county) or property owner name.
- If neither shows the facility, it may have an incentive under a general business program, or none. City council and county commissioners court agendas are the record of any local deal.
Counties with the most records
| # | County | Records |
|---|---|---|
| 1 | Ellis County | 3 |
| 2 | Taylor County | 3 |
| 3 | Wilbarger County | 3 |
| 4 | Bexar County | 2 |
| 5 | Collin County | 2 |
| 6 | Dallas County | 2 |
| 7 | Armstrong County | 1 |
| 8 | Carson County | 1 |
Only the 23 records that carry a location are counted; the Comptroller lists give none.
- All entries on the Comptroller's two registered lists, plus data center tax abatements from the Comptroller's Chapter 312 registry and data center air permit records from TCEQ. 23 records carry a city or county.
- Texas Comptroller, data center lists, TCEQ
- , 200 official records
How this was built
The Comptroller's lists give each registered data center's name, owner, occupant, operator and effective date under Tax Code 151.359 (qualifying data centers) or 151.3595 (qualifying large data center projects). They give no location or size, because application details are confidential under the program. County tax abatement agreements (Chapter 312) and TCEQ air permit records add a city and county for some sites.
We did not match Comptroller entries to locations by company name, because one company can own several sites. For the exemption itself and other states' programs, see data center tax incentives by state.
Limits of this data
- No official source we found reports megawatts for individual Texas data centers; ERCOT publishes large-load totals without naming projects.
- Only facilities that registered for the exemption, signed a local abatement, or filed an air permit appear. Data centers that did none of those are missing.
- The Comptroller lists include some facilities that appear to be cryptocurrency mining sites registered as data centers. We list them as published, without reclassifying them.
- A name can appear on both Comptroller lists as separate registrations.
Sources
- 1.Texas Comptroller of Public Accounts, Data Centers in Texas: lists of all registered Qualifying Data Centers (Tax Code 151.359) and Qualifying Large Data Center Projects (Tax Code 151.3595)
- 2.Texas Comptroller, Chapter 312 tax abatement detail data (CSV) and per-agreement report pages
- 3.TCEQ, Summaries and Public Notices for Pending New Source Review Permit Applications (plain language summaries, notices processed before August 31, 2026)
- 4.TCEQ, Pending Applications: Title V Operating Permits (data updated 10/16/2026)
- 5.TCEQ, Statements of Basis for draft federal operating permits O4794, O4771, O4679 and notice of hearing for O4790
- 6.Texas Legislature, Tax Code chapter 151 (sections 151.359, 151.3595, 151.317)
- 7.ERCOT board and committee materials on large loads (checked for project-level MW; aggregate only, not used for rows)
Frequently asked questions
Do Texas data centers get tax breaks?
Yes. Qualifying data centers are exempt from the 6.25 percent state sales and use tax on equipment and electricity for 10 to 20 years, if they meet investment, jobs and size requirements (Tax Code 151.359 and 151.3595). Cities and counties can also abate local property tax under Chapter 312; the Comptroller's registry showed 10 data center agreements when we checked.
Does DataBank have a tax abatement in Plano or Richardson?
Not in the records we hold. The Comptroller's Chapter 312 registry, as checked October 16, 2026, lists no data center abatement for DataBank in Plano or Richardson, and DataBank's 4 registered sites in our data (DFW 9, DFW 10, DFW 11, DFW 12) are the Red Oak sites registered for the state sales tax exemption. A city abatement filed under a name that does not mention data centers would not appear here, so check the city council agendas for Plano and Richardson.
How many data centers are in Texas?
There is no official count. As of October 16, 2026, the Comptroller listed 67 qualifying data centers and 107 qualifying large data center projects registered for the sales tax exemption; facilities that never registered are not counted.
Related datasets and tools
- Data Center Tax Incentives by State
State sales tax exemptions and other data center incentives: investment and job thresholds, duration, sunset dates and the statute. CSV download.
- Data Center Large-Load Tariff Tracker
Utility rules for data centers and other very large loads by state: minimum demand, contract term, exit fees, collateral, status and the docket.
- Virginia Data Centers: State Air Permit Records by County
Every Virginia data center on the state DEQ's list of issued air permits, by county and city, with addresses and permit links. CSV download.
- Data Center Moratorium and Local Rules Tracker
Counties and cities that have paused or restricted data centers through moratoriums and zoning rules, with dates, status and the official document.